Grille d’observation de stage CRMEF
Grille d’observation
| PROFESSEUR STAGIAIRE : MSP N° : 4 Période: du 16 Février 2015 au 27 Février2015 | GROUPE DE STAGE : F CONSEILLERE : ********* ETABLISSEMENT : *** Niveaux : 1BAC + 2BAC |
| Critères | Semaine 1 | Semaine 2 | ||||||
| OUI | NON | En cours | OUI | NON | Non acquis | |||
| D.I.R.C.O M | Dimension | |||||||
| Intensité | ||||||||
| Répétition | ||||||||
| Contraste | ||||||||
| Originalité | ||||||||
| Mouvement | ||||||||
| styles | Doctoral | |||||||
| Directif | ||||||||
| Participatif | ||||||||
| Laisser faire | ||||||||
| Attitudes positives | Disponible | Absence de gestes barrières | ||||||
| Flexibilité | ||||||||
| Objective | Ton non-sélectif | |||||||
| Regard équitable | ||||||||
| Gestes de partage | ||||||||
| Constructive | Gestes de cadrage | |||||||
| Objectif maitrisé | ||||||||
| Exploitation des idées | ||||||||
| Attentive | Posture en avancée | |||||||
| Regard en contrôle | ||||||||
| Conviviale | Sourire | |||||||
| Régulateur de la tête | ||||||||
| Qualités personnelles | Créativité | |||||||
| Flexibilité | ||||||||
| Adaptabilité | ||||||||
| Discours | Simple | |||||||
| Imagé | ||||||||
| Court | ||||||||
| Aéré | ||||||||
| Vivant | ||||||||
| postures | Posture de soumission | |||||||
| Posture en extension | ||||||||
| Posture en accroche | ||||||||
| Degré de sympathie | Appréciation verbale positive | |||||||
| Appréciation vocale positive | ||||||||
| Appréciation positive visage et expression |
Rapport synthétique MPS 4 CRMEF de Tanger
Grille d’observation de stage CRMEF
si vous avez des questions à poser n’hésitez pas à les écrire dans les commentaires en bas de cette page, je lis tous les commentaires.